El camión del certificado de Vin montó la plataforma de reparación/la plataforma de perforación rotatoria del pozo de petróleo de la ayuda en línea de la unidad de tracción
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | xj550 |
Fuente de alimentación | Hidráulico |
Presión de operación | Presión atmosférica |
Estructura | Enchufar |
Material | El plastico |
Especificación | Plataforma de perforación rotativa |
Marca comercial | hombre dorado |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8431 |
Capacidad de producción | 1000 |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 500.00cm * 200.00cm * 100.00cm Peso bruto del paquete 230.000kgDescripción del Producto
Equipo de plataforma de perforación petrolera ZJ50DBS Plataforma de perforación petrolera y repuestos
Descripción del producto de la plataforma de perforación petrolera ZJ50DBS y repuestos 1) Al adoptar una técnica de control digital, técnica informática e integrar mecánica, electricidad, hidráulica y neumática en el diseño, el control inteligente de la plataforma de perforación se realiza a través de tecnología PLC y pantalla táctil.2) Adopción El motor AC VF, el malacate, la mesa giratoria y la bomba de lodo logran una función de regulación continua de la velocidad. 3) El malacate es una estructura con un solo eje, transmisión de engranajes, regulación continua de la velocidad, el freno adopta un freno de disco hidráulico y un freno dinámico juntos, con simple estructura y rendimiento confiable.4) Al adoptar un dispositivo de alimentación automática de brocas WOB constante, el WOB se controla con precisión.5) La operación del equipo ha realizado las funciones para recopilar, mostrar, almacenar, imprimir y transferir parámetros de perforación, y la función de monitoreo y comunicación multipunto.6) La operación del equipo ha realizado el control digital completo o el control digital de circuito cerrado para la posición del bloque móvil, la velocidad de viaje, la preconfiguración de seguridad y la protección de enclavamiento, y la prevención de colisiones e impactos hacia abajo (corona y RT). protección).7)Con el sistema de monitoreo en línea para el estado de trabajo de los implementos mecánicos, eléctricos, hidráulicos y neumáticos, se ha realizado la alarma de falla y el autodiagnóstico de falla, los equipos pueden funcionar normalmente y la solución de problemas se puede realizar fácilmente.8)El La cabina de control del perforador es independiente y se eleva hidráulicamente (ZJ70DBS), sin contacto con el piso de perforación, con poca vibración y conveniente para la instalación y desmontaje. La cabina de control del perforador es una unidad presurizada a prueba de explosiones (certificada). Los perforadores pueden configurar todos los parámetros de operación de perforación en la silla de operaciones, se ha mejorado la forma de operación y se ha aligerado enormemente la intensidad del trabajo... 9) Puede equiparse con un dispositivo de movimiento de plataforma, satisfaciendo el requisito de perforación de pozos en racimo. 10) Satisfacer el requisito de instalación de TDS. ¡Bienvenido a consultar, le brindaremos el soporte técnico más completo!
Modelo de plataforma | ZJ20DBS | ZJ40DBS | ZJ50DBS | ZJ70DBS | ||
Profundidad nominal de perforación, 127 mm(5)DP, m | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 7000 | |
Máx. carga del gancho, kN(t) | 1350(135) | 1700(170) | 2250(225) | 3150(315) | 4500(450) | |
Número de línea de perforación | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | |
Día. de cable, mm | 29 | 29 | 32 | 35 | 38 | |
Máx. tracción de línea rápida, kN | 200 | 200 | 275 | 350 | 487 | |
malacates | Modelo | JC-20DB | JC-30DB | JC-40DB | JC-50DB | JC-70DB |
Potencia nominal, kW(hP) | 400(500) | 450(600) | 900(1200) | 1200(1600) | 1940(2600) | |
Engranajes | Una marcha, regulación continua de velocidad. | |||||
Freno | freno de disco hidráulico + freno dinámico | |||||
Freno EATON + freno dinámico | ||||||
bloque de corona | TC135 | TC170 | TC225 | TC315 | TC450 | |
bloque itinerante | YG135 | YC170 | YC225 | YC315 | YC450 | |
DE de las poleas del sistema de elevación, mm | 1005 | 1120 | 1270 | 1524 | ||
Gancho | YG135 | YG170 | DG225 o DG250 | DG315 | DG450 | |
Girar | Modelo | SL-135 | SL-170 | SL-225 | SL-450 | SL-450 |
Día. del orificio del vástago | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
mesa giratoria | Diámetro de apertura. mm(pulg) | 444,5(17 1/2) | 520(20 1/2) | 698,5(27 1/2) | 952,5(37 1/2) | 952,5(37 1/2) |
Engranajes | Una marcha, regulación continua de velocidad. | |||||
Modo conductor | accionamiento de motor independiente | |||||
(mástil) | Tipo | K o telescópico | K o A | k | k | k |
Altura, metros | 31 o 39 | 41 | 43 | 45 | 45 | |
Máx. carga, kN(libras) | 900 | 1700 | 2250 | 3150 | 4500 | |
Infraestructura | Tipo | caja sobre caja, o telescópica | doble elevación | doble elevación o abatible | ||
Altura del piso de perforación | 3,8 o 4,5 | 5 o 5,5 | 7.5 | 9 | 10.5 | |
Altura libre bajo la viga giratoria, m | 2,6 o 3,3 | 3.8 o 4.3 | 6 | 7.6 | 9 | |
bomba de lodo | Modelo × número | F800×1 | F1000×2 | F1300×2 | F-1600×2 | F-1600×3 |
Modo conductor | propulsión eléctrica | propulsión eléctrica | ||||
Modo de control eléctrico | AC-DC-ACUno a uno |
Nuestro contacto