Tubería de perforación hidráulica/carcasa/pinzas eléctricas de tubería para yacimientos petrolíferos
Tamaño del paquete 189,00 cm * 120,00 cm * 186,00 cm Peso bruto del paquete 2380,000 kg La pinza hidráulica para tuberí
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | Pinzas hidráulicas |
Estructura | Vertical |
Material | Acero inoxidable |
Dimensión | 1700*1000*1400mm |
Máx. Fluir | 114L/minuto |
Presión nominal del sistema | 16MPa |
Presión neumática | 0,5 ~ 0,9 MPa |
Peso | 2400 kilos |
Troque nominal de marcha baja | 100000n.M |
Velocidad nominal de baja velocidad | 2,7 rpm |
Velocidad nominal de marcha alta | 40 rpm |
Gama de Master Tong | 3 1/2"~8" |
Tasa de par de marcha alta | 9500n.M |
Paquete de transporte | Caja de madera contrachapada |
Especificación | XQ140 |
Origen | Jiangsu China |
Código hs | 8413910000 |
Capacidad de producción | 1000 unidades por año |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 189,00 cm * 120,00 cm * 186,00 cm Peso bruto del paquete 2380,000 kgDescripción del Producto
La pinza de potencia hidráulica para tubería de perforación se aplica a la operación de campos petroleros. Puede garantizar un funcionamiento seguro y ahorrar mano de obra a los trabajadores, mejorando la eficiencia de la operación. Esta pinza eléctrica tiene las siguientes características:1. Usar energía neumática para cambiar y accionar las pinzas de respaldo;2. Es un mecanismo integral hecho por pinzas giratorias y pinzas de torsión;3. Se permite cambiar las pinzas durante la operación;4. La junta de tubería nueva o vieja se puede sujetar de manera confiable;5. Ambas direcciones podrían ejecutar el par máximo y la velocidad de rotación.Detalle del producto
Parámetros principales para las pinzas hidráulicas de potencia para tubos de perforación
Modelo | ZQ127/25Y | ZQ203/100 | ZQ203/125 |
Gama de pinzas eléctricas | 2 7/8"~5 1/2" | 3 1/2"~8" | 3 1/2"~8" |
Par nominal de marcha alta | 3500N.m | 9500N.m | 10000N.m |
Troque nominal de marcha baja | 25000N.m | 100000N.m | 125000N.m |
Velocidad nominal de marcha alta | <=65 rpm | 40 rpm | 33 rpm |
Velocidad nominal de marcha baja | <=10 rpm | 2,7 rpm | 2,2 rpm |
Presión nominal del sistema | 16MPa | 16Mpa | 18Mpa |
Flujo máximo | 120L/minuto | 114L/minuto | 120L/minuto |
Dimensiones (mm) | 1250*780*1000 | 1700*1000*1400 | 1750*1060*1680 |
Peso (con pinzas de respaldo) | 650 kilos | 2400 kilos | 2500 kilos |
Productos relacionados
Pinzas de carcasa hidráulicaPinzas para tubos hidráulicos
Líneas de producción:
Nuestros certificados
Anterior: Troqueles de pinzas de potencia hidráulica Zq Xq/insertos de pinzas de potencia para tubos
Próximo: Herramientas de boca de pozo Deslizamiento de tubería de perforación tipo Du de alta calidad
Nuestro contacto
Enviar ahora