Troqueles de pinzas de potencia hidráulica Zq Xq/insertos de pinzas de potencia para tubos
Troqueles de pinzas de potencia hidráulica ZQ XQ/insertos de pinzas de potencia para tubos Descripción de productos Núme
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | 89-114 |
Paquete de transporte | Paquete de madera |
Especificación | 195mm*35mm*12mm/100 Uds. |
Marca comercial | Mejor |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8431431000 |
Capacidad de producción | 10000000PCS/Año |
Descripción del Producto
Troqueles de pinzas de potencia hidráulica ZQ XQ/insertos de pinzas de potencia para tubos
Descripción de productos
Número de pieza: 16402-2, 16402-6, 6416039, 4716, 627-185-1578, 16401-2, 16401-6, 16401-1, 16401, 6416020, 4631103426, 4616, 627-185-1 500, 24768- 2, 101-251, 337-02-098, 6416012, 24768-8, 24768, 24770-2, 6473, 12-1003, 6400019
1. Las matrices de pinzas manuales y los insertos deslizantes están hechos de acero de aleación de alta calidad en nuestra empresa.
2. Están tratados térmicamente químicamente para aumentar la dureza de la superficie.
3. Son resistentes al desgaste y a la corrosión y pueden mantener una larga vida útil.
4. También podemos fabricarlos según los requisitos del cliente.
Especificación:
Descripción de productos adecuados | Diámetro exterior adecuado |
Pinzas neumáticas hidráulicas ZQ100 | 3 1/2-8 |
Pinzas neumáticas hidráulicas ZQ50 | 73-160 mm |
Pinzas neumáticas hidráulicas ZQ20 | 2 1/2-3 1/2 |
Q33/8-123/4/75 Pinzas de perforación | 3 3/8-12 3/4 |
Q22/8-103/4/35 Pinzas para reparación de pozos | 2 3/8-10 3/4 |
Q133/8-251/2/35 Pinzas para carcasa | 13 3/8-25 1/2 |
Pinzas de carcasa hidráulica TQ35 | 5 1/2-13 3/8 |
Pinzas de carcasa hidráulica TQ16 | 4-7 |
Pinzas para carcasa hidráulica TQ20 | 4-13 3/8 |
Resbalones de tubería de perforación W-SDS | 2 3/8-4 1/2 |
Resbalones de tubería de perforación W-SDML | 2 3/8-5 1/2 |
Soportes para tubería de perforación W-SDXL | 3 1/2-5 |
Resbalones de tubería de perforación ZC31/2-5 | 3 1/2-5 |
Resbalones de tubería de perforación ZC5-7 | 5-7 |
W31/2/75(125)Resbalones para taladro Pope Running | 2 3/8,2 7/8,3 1/2 |
W5/75(120,200)Resbalones para taladro Pope Running | 4,4 1/2,5 |
WT se desliza para Drill Pope Running | 4 1/2-11 3/4 |
Resbalones DCS-S para Drill Pope Running | 3-4 7/8 |
DCS-R se desliza para Drill Pope Running | 4 1/2-7 |
Patines DCS-L para correr Drill Pope | 6 3/4-14 |
8 resbalones para Drill Pope Running | 8 |
9 resbalones para Drill Pope Running | 9 |
Resbalones de tubería de revestimiento | 6 5/8-30 |
Resbalones de seguridad para tuberías WA-C | 3 1/2-15 5/8 |
Resbalones de seguridad para tuberías WA-T | 1 1/8-4 1/2 |
Pinzas eléctricas para tubos de aceite YQ3 | 60-89 |
Pinzas eléctricas para tubos de aceite YQ6 | 73-114 |
Pinzas eléctricas para tubos de aceite YQ12 | 73-141 mm |
INSERTOS PARA CORREDERAS ROTATIVAS VARCO MODELO SDS/SDML/SDXL | ||||||
Tamaño corporal | Tamaño de la tubería | Número de pieza original | Peso (kg/unidad) | cantidad requerida | ||
Ficha de datos de seguridad (MSDS) | SDML | SDXL | ||||
3-1/2" | 2-3/8" | 2160 | 0,4 | 24 | 30 | |
2-7/8" | 2161 | 0,31 | ||||
3-1/2" | 2162 | 0,2 | ||||
4-1/2" | 3-1/2" | 2163 | 0,4 | 36 | 45 | 54 |
4" | 2164 | 0,31 | ||||
4-1/2" | 2165 | 0,2 | ||||
5" | 4" | 2168 | 0,4 | 45 | 54 | |
4-1/2" | 2166 | 0,31 | ||||
5" | 2167 | 0,2 | ||||
5-1/2" | 4-1/2" | 2168 | 0,4 | 45 | 54 | |
5" | 2169 | 0,31 | ||||
5-1/2" | 2170 | 0,2 |
PAQUETE:
Próximo: Tubería de perforación hidráulica/carcasa/pinzas eléctricas de tubería para yacimientos petrolíferos
Nuestro contacto
Enviar ahora