Plataforma de perforación de núcleo de pozo de agua de pozo de lodo de alta potencia de 200 m (GY
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | GY-200 |
Profundidad del agujero de perforación | 295m |
Tipo de broca | Broca de diamante |
Camino de perforación | Giratorio |
Tipo | Tipo de eje vertical |
Peso de la plataforma | 750 kilos |
Uso | Mineral, Estudio De Suelos, Pozo De Agua, Carbón |
Precio | Barato |
Fuerza | 28kw |
Paquete de transporte | en caja de madera contrachapada |
Especificación | 200 |
Marca comercial | GY |
Origen | Changshá, China |
Código hs | 8430691900 |
Capacidad de producción | 30 juegos/mes |
Descripción del Producto
Descripción del Producto1. La plataforma está equipada con un motor diésel de doble cilindro de 28 KW, gran torque y múltiples velocidades de perforación en un rango apropiado.
2. El equipo tiene dos velocidades de rotación inversa para facilitar la perforación y solucionar los problemas de perforación.
3. Ser capaz de deslizarse sobre el marco de 400 mm, dejando suficiente espacio para manipular herramientas de perforación sobre el orificio.
4. Perforación de alta eficiencia con estructura de alimentación hidráulica.
5. Mástil de perforación estable y de alta resistencia con solo unos pocos componentes, fácil de montar.
6. Múltiples usos para investigación geotécnica, perforación con núcleo con cable (exploración mineral), perforación de pozos de agua, orificios de pilling de tamaño pequeño.
Cifras técnicas:
Parámetro básico | |||||
Profundidad de perforación | 60m | 225m | 295m | ||
Diámetro de perforación | 300 mm | 76mm | 46mm | ||
Diámetro de la tubería de perforación | 50 | 42 | |||
Ángulo de giro del husillo | 0°~ 360° | ||||
Peso sin motor | 750 kilogramos | ||||
Dimensión (largo * ancho * alto) | 1820 * 980 * 1400 milímetros | ||||
Mesa giratoria | |||||
velocidad de rotación | 900, 475, 388, 205, 157, 68 rpm | ||||
Tuerca maxima | 3500 N*m | ||||
Viajes de alimentación | 400 milímetros | ||||
Fuerza máxima de alimentación del cilindro | 29 nudos | ||||
Fuerza máxima de elevación del cilindro | 39 nudos | ||||
Levantador | |||||
Capacidad de levantamiento | 30 nudos | ||||
Velocidad de la línea de bobina, 2.ª capa | 0,27, 0,64, 0,83, 1,58, 1,64 m/s | ||||
Diámetro de la bobina | 135 milímetros | ||||
Diámetro de la cuerda | 12,5mm | ||||
Capacidad de cuerda | 30 metros | ||||
Bomba de aceite | |||||
Tipo | Bomba de aceite de engranajes CBF-F420-ALPL | ||||
Desplazamiento | 20ml/r | ||||
velocidad nominal | 2500 rpm | ||||
Presión nominal | 20 MPa | ||||
Presión máxima | 25MPa | ||||
Fuerza | |||||
Potencia nominal | 28 KW (diésel Weichai Z110Y4) | ||||
velocidad nominal | 2200 rpm (Weichai Z110Y4 diésel) | ||||
Peso diésel | 220 kilos | ||||
Marco | |||||
Tipo | Tipo deslizante con marco base. | ||||
Recorrido móvil del taladro. | 400 milímetros | ||||
Distancia entre taladro y apertura del agujero | 270 milímetros |
Taller de producciónEmbalaje y envío
Nuestro contacto